|
公司基本資料信息
|
服務條款 | 主營:臨工、同力、70礦配件,豪沃、斯太爾、斯太爾王、金王子重型汽車配件底盤系統(tǒng)(底盤各種支架,橋殼,橋總成,齒輪傳動)、變速箱系統(tǒng)(齒輪傳動,軸承,殼體總成),傳動系統(tǒng)(傳動軸,吊架,伸縮叉,取力器)及各種螺栓等。 |
濟南宏翔
序號 圖號 配件名稱 舊圖號 單價(元) 備注
1 1 80 320028 調(diào)整墊圈 1 80 320028 0.43
2 1 80 320029 調(diào)整墊圈 1 80 320029 0.43
3 1 80 320030 調(diào)整墊圈 1 80 320030 0.44
4 1 80 320046 調(diào)整墊圈 1 80 320046 0.44
5 1113 010023 閥支承圈 1113 010023 0.51
6 1113 010043 隔套 1113 010043 1.00
7 115200160094 雜品箱鎖 115200160094 13.17
8 116000110025 鉸鏈銷 116000110025 1.00
9 116000150046 風窗下骨架 116000150046 72.18
10 116000150048 風窗下骨架內(nèi)板 116000150048 39.33
11 116000180023 右上門框內(nèi)板 116000180023 15.39
12 116000180024 左上門框內(nèi)板 116000180024 15.39
13 116000210017 左車門鉸鏈加強板 116000210017 71.82
14 116000210018 右車門內(nèi)外板接板 116000210018 22.59
15 116000210019 左車門內(nèi)外板接板 116000210019 22.59
16 116000240104 右腳踏板側(cè)板總成 116000240104 110.77
17 116000240105 左腳踏板側(cè)板總成 116000240105 114.86
18 116000330014 車門玻璃橡膠管套 116000330014 2.02
19 116000330023 車門保護層 116000330023 22.52
20 116000330103 T/右車門上鉸鏈總成 116000330103 55.10
21 116000330104 T/左車門上鉸鏈總成 116000330104 55.10
22 116000330105 T/右車門下鉸鏈總成 116000330105 55.10
23 116000330106 T/左車門下鉸鏈總成 116000330106 56.75
24 116000770023 掛衣鉤(灰色) 116000770023 0.73
25 116000770123 掛衣鉤(黑色) 116000770123 0.74
26 116002570192 安全帶座總成 116002570192 0.99
27 11600950003 防塵軟板 11600950003 11.14
28 116020430024 前懸置固定支架(濟南沃德) 116020430024 12.00
29 116020430137 .間隔環(huán) 116020430137 2.02
30 116020430138 球形墊圈 116020430138 3.97
31 116020840030 橡膠軟管 116020840030 12.94
32 116100110027 前圍右側(cè)上車扶手 116100110027 12.75
33 116100110028 前圍左側(cè)上車扶手 116100110028 12.75
34 116100110094 前圍左扶手墊片(Ⅱ) 116100110094 0.18
35 116100110096 前圍左扶手墊片(Ⅲ) 116100110096 0.13
36 116100110167 墊板 116100110167 1.20
37 116100110174 氣體彈簧支撐栓支座總成 116100110174 5.32
38 116100190023 后圍右鎖柱 116100190023 26.33
39 116100190024 后圍左鎖柱 116100190024 26.33
40 116100190075 后橫梁外板 116100190075 191.52
41 116100230117 右后翼子板 116100230117 104.60 易損易耗件
42 116100230118 左后翼子板 116100230118 76.24 易損易耗件
43 116100330058 螺塞 116100330058 0.33
44 116100430033 搖臂內(nèi)徑襯套 116100430033 13.68
45 116100430035 前支承連接板 116100430035 9.50
46 116100430128 駕駛室翻轉(zhuǎn)軸 116100430128 10.57
47 116100430129 翻轉(zhuǎn)軸支承套 116100430129 4.70
48 116100430134 翻轉(zhuǎn)軸內(nèi)徑襯套 116100430134 16.29
49 116100440110 駕駛室固定橫梁總成(濟南沃德) 116100440110 242.94
50 116100610047 頂窗護框 116100610047 37.91
51 116100610123 右車門鉸鏈支柱內(nèi)護面 116100610123 1.79
52 116100610124 左車門鉸鏈支柱內(nèi)護面 116100610124 1.62
53 116100740012 刮片總成 116100740012 15.01
54 116192930020 右進氣道護板 116192930020 20.33
55 116192930021 左進氣道護板 116192930021 19.95
56 11700 210013 間隔墊片 11700 210013 0.20
57 11700 230009 緊固螺栓 11700 230009 1.81
58 11800 320077 拔叉活動塊 11800 320077 3.85 非常規(guī)故障件
59 1185 770036 緊固夾子 1185 770036 0.71
60 1199R2176 開口銷-調(diào)整環(huán)鎖止 1199R2176 0.10
61 12054230100 回位彈簧 12054230100 14.13
62 12054230272 連接塊 12054230272 2.72
63 12054520624 前緩沖塊總成 見0640 12054520624 7.99 0
64 1205G761 O 形圈 1205G761 1.40
65 1218G85 制動彈簧銷 1218G85 2.38
66 1225B496 襯套 1225B496 3.59
67 1225L1208 凸輪軸襯套 1225L1208 4.44
68 1227D472 六角螺母 1227D472 3.59
69 1227N1184 輪轂軸承內(nèi)調(diào)整螺母 1227N1184 14.67
70 1227P1186 輪轂軸承外調(diào)整螺母 1227P1186 13.47
71 1228B1042 滾柱軸承 1228B1042 60.98
72 1228K37 鋼球 1228K37 0.11
73 1228S1267 滾柱軸承 1228S1267 80.66
74 1229A4785 輸入軸止推墊圈 1229A4785 35.95
75 1229C1511 減速器殼與橋殼間的墊片 1229C1511 0.35
76 1229D2942 卡環(huán) 1229D2942 0.41
77 1229D4632 平墊圈 1229D4632 0.48
78 1229G4063 平墊圈 1229G4063 13.99
79 1229G4089 凸輪頭部墊片 1229G4089 2.51
80 1229H4090 平墊圈 1229H4090 0.77
81 1229J3130 平墊圈 1229J3130 0.19
82 1229K1597P 墊圈 1229K1597P 0.29
83 1229K3001 止推墊片 1229K3001 1.19
84 1229L1624 軸用擋圈 1229L1624 0.55
85 1229L3002 止推墊片 1229L3002 8.34
86 1229M3003 鎖止墊片 1229M3003 8.35
87 1229N1626 平墊圈 1229N1626 0.90
88 1229N1730 墊圈 1229N1730 3.05
89 1229P2590 彈性擋圈 1229P2590 3.46
90 1229Q2929 止推墊片 1229Q2929 1.31
91 1229T1736 平墊圈 1229T1736 3.79
92 1229U1503 平墊圈 1229U1503 0.70
93 1229W1557 平墊圈 1229W1557 0.46
94 1229W3117 平墊圈 1229W3117 0.84
95 1229W4131 彈性擋圈 1229W4131 2.32
96 1229X518 外齒型防松墊圈 1229X518 0.27
97 1229Y2599 彈性擋圈 1229Y2599 4.18
98 1244W1765 隔圈 1244W1765 11.97
99 1246V1166 錐套 1246V1166 1.79
100 1259N274 制動蹄支銷 1259N274 7.54
101 12700 060125 滑脂杯 12700 060125 4.51
102 12700 320037 襯套 12700 320037 7.44 非常規(guī)故障件
103 1280 550027 內(nèi)螺紋銷 1280 550027 2.00
104 1280 550028 內(nèi)螺紋銷 1280 550028 1.21
105 1280 550029 拉緊螺栓 1280 550029 2.62
106 1288 320105 差速鎖鎖環(huán) 1288 320105 46.41 易損件
107 1288 320106 差速鎖銷 1288 320106 1.72
108 1288 470029 密封圈 1288 470029 1.83
109 1288 570057 拉力彈簧 1288 570057 1.83
110 1288 720042 墊圈 1288 720042 5.46
111 1288 730061 O型密封圈 1288 730061 2.85
112 1288 730062 0型密封圈 1288 730062 2.76 易損件
113 1293 130067 橡膠緩沖塊 1293 130067 1.03
114 1295 420033 O形密封園 1295 420033 0.55
115 131100040007 管夾 131100040007 2.13
116 1-34-172-010 工作照明燈 1-34-172-010 28.28
117 13809 230034 墊圈 13809 230034 0.50
118 13809 320155 固定嚙合套 13809 320155 43.63 非常規(guī)故障件
119 13809 320156 滑動嚙合套 13809 320156 63.48 非常規(guī)故障件
120 13809 320157 園螺母 13809 320157 7.27 易損件
121 13809 320158 鎖止墊片 13809 320158 1.16 易損件
122 13809 320159 差速器軸承調(diào)整螺母 13809 320159 10.58 非常規(guī)故障件
123 138091360181 管夾 138091360181 0.35
124 1406 070015 密封圈 1406 070015 3.42
125 1586 330015 磁性螺塞總成 1586 330015 15.80
126 161000060072 隔套 161000060072 1.47 非常規(guī)故障件
127 161000060084 間隔襯套 161000060084 1.20 非常規(guī)故障件
128 161000060211 橡膠軟管 15/21 161000060211 0.26
129 1614 130062 密封圈 1614 130062 0.62 易損件
130 161500020071 曲軸總成 161500020071 3,522.60 適用于62,87機型
131 161500030009 連桿總成 161500030009 232.20
132 161500080158J 雙列徑向止推滾柱軸承 161500080158J 150.66
133 161560020029 曲軸總成 161560020029 3,923.79
134 161560040058 氣缸蓋總成 161560040058 829.92
135 162-3001025 轉(zhuǎn)向節(jié)銷限位螺釘 162-3001025 6.03
136 162-3105038 備輪架搖柄 162-3105038 14.00
137 1680 250092 密封圈 1680 250092 2.98
138 1680 260012 銷 1680 260012 1.79
139 1680 330026 凸臺 1680 330026 3.98
140 1680 340013 園螺母(右) 1680 340013 15.34 易損件
141 1680 340014 園螺母(左) 1680 340014 14.90
142 1680 340015 止推墊圈 1680 340015 2.07
143 1680 340016 調(diào)整墊片(厚0.1) 1680 340016 0.19 非常規(guī)故障件
144 1680 340017 調(diào)整墊片(厚0.2) 1680 340017 0.17 非常規(guī)故障件
145 1680 340018 調(diào)整墊片(厚1.0) 1680 340018 0.61
146 1680 340019 調(diào)整墊片(厚1.5) 1680 340019 0.73 非常規(guī)故障件
147 1680 350096 拉伸彈簧 1680 350096 2.31
148 1680 520043 墊圈 1680 520043 1.11 非常規(guī)故障件
149 1680 520050 墊圈 1680 520050 0.39
150 1680 520056 墊圈 1680 520056 1.09
151 1680K 750047 壓縮彈簧 1680K 750047 1.59
152 1680M 320015 O型墊圈 1680M 320015 0.55 易損件
153 1681 270244 踏板防塵罩 1681 270244 4.91
154 1682 110021 橡膠緩沖塊 1682 110021 1.42
155 169000330008 銷 169000330008 0.84 非常規(guī)故障件
156 169000330009 銷 見69000330008 169000330009 0.84
157 169200580015 24V繼電器 169200580015 5.60
158 169200580016 繼電器 169200580016 5.60
159 17017360015 管子12 直通/三通 17017360015 15.79
160 17017470015 彈簧護套 17017470015 3.33
161 17017860020 備輪架傳動裝置 17017860020 113.72 0
162 17017950005 防塵軟板 17017950005 10.68
163 17017950006 壓條(大可) 17017950006 3.05
164 17051190035 空氣軟管(見26042190001) 17051190035 19.54
165 17600310094 支承角板 17600310094 41.96
166 17600540082 排氣尾管總成 50.80
167 17600610113 7.50V-20車輪擋圈 17600610113 71.01
168 17600770020 差速鎖電線 17600770020 16.03
169 17600860020 備輪架傳動裝置 17600860020 86.74
170 1779R18 制動蹄滾子 1779R18 10.92
171 1780 320088 軸承壓板 1780 320088 12.20 非常規(guī)故障件
172 1780 330061 螺紋接頭 1780 330061 5.13
173 1780 350055 ES平頭銷 1780 350055 5.29 非常規(guī)故障件
174 1780 510196 托架 1780 510196 11.25
175 1780 680030 墊圈 1780 680030 0.86
176 1780 680031 橡膠軸承 1780 680031 34.90
177 1780 S930009 支架板墊塊 1780 S930009 1.98
178 179000320010 凸緣總成 179000320010 125.78 非常規(guī)故障件
179 179000320012 防塵罩 179000320012 3.18
180 179000320027 止動片 179000320027 0.86 非常規(guī)故障件
181 179100570031 球頭銷 179100570031 2.50
182 179100710005 氣壓信號燈開關 179100710005 15.56
183 179100770395 電線護套 179100770395 3.64
184 179200240075 電纜套管 179200240075 15.76
185 179200520021 前簧騎馬螺栓 179200520021 23.49
186 179200760024 夾緊支架 179200760024 3.87
187 181500010163 螺塞 181500010163 10.22
188 181500130068 密封圈 181500130068 1.53 0
189 1880 230031 踏板橡膠罩 1880 230031 4.06
190 1880 320002 調(diào)整墊片 1880 320002 0.67 非常規(guī)故障件
191 1880 320003 調(diào)整墊片 1880 320003 0.72 非常規(guī)故障件
192 1880 320004 調(diào)整墊片 1880 320004 0.72 非常規(guī)故障件
193 1880 320005 調(diào)整墊片 1880 320005 0.72 非常規(guī)故障件
194 1880 340018 制動器防塵罩 1880 340018 46.88 非常規(guī)故障件
195 1880 340022 墊圈 1880 340022 1.92
196 1880 340023 O形密封圈 1880 340023 1.46
197 1880 340037 密封圈 1880 340037 0.59
198 1880 360083 支承板 1880 360083 2.47
199 1880 410038 制動蹄支承銷 1880 410038 21.82
200 1880 410052 O形密封圈 1880 410052 1.54
201 1880 410059 調(diào)整螺釘 1880 410059 1.30
202 1880 410060 雙頭螺柱 1880 410060 2.18
203 1880 410075 雙頭螺柱 1880 410075 2.56
204 1880 410095 墊圈 1880 410095 1.73
205 1880 410096 墊圈 1880 410096 1.73
206 1880 410100 蓋 1880 410100 1.79
207 1880 410103 前軸分總成 1880 410103 1,905.14 大總成
208 1880 410105 墊圈 1880 410105 0.86
209 1880 410106 墊圈 1880 410106 0.86
210 1880 410107 墊圈 1880 410107 0.86
211 1880 410108 墊圈 1880 410108 0.86
212 1880 420014 軸用擋圈 1880 420014 14.94 易損件
213 1880 420027 行星架擋油盤 1880 420027 5.75 易損件
214 1880 420034 止推墊環(huán) 1880 420034 8.60 易損件
215 1880 440006 襯套 1880 440006 3.69 易損件
216 1880 440007 制動器防塵罩 1880 440007 38.36
217 1880 440008 限位板 1880 440008 21.95
218 1880 440010 附加墊片 1880 440010 2.44
219 1880 440015 隔套 1880 440015 1.35
220 1880 440031 襯套 1880 440031 5.41
221 1880 440032 回位彈簧銷 1880 440032 1.07
222 1880 520019 緊固件 1880 520019 5.86
223 1880 520033 限位塊總成 1880 520033 16.06 非常規(guī)故障件
224 1880 680024 固定夾塊 1880 680024 13.03
225 1882 270056 加速踏板防塵罩 1882 270056 3.53
226 189000340068 鉚釘 189000340068 0.69
227 189000520015 彈簧銷 189000520015 30.59 非常規(guī)故障件
228 189100770067 7孔掛車插座電線 189100770067 16.11 0
229 189100770082 輪差和軸差電線束 189100770082 34.03 0
230 189100770084 輪差和軸差電線束 189100770084 41.26
231 189100770088 軸間差速和爬行擋線束 23.52
232 189100770103 配電盒(件Ⅰ) 189100770103 1.97
233 189100770104 配電盒(件Ⅱ) 189100770104 0.66
234 189100770153 駕駛室電線束 189100770153 19.75 0
235 189100770255 螺旋形柔性電纜 189100770255 157.05
236 189200320043 壓縮彈簧 189200320043 2.89
237 190003074340 軸密封圈 190003074340 11.26
238 190003078772 軸密封圈 190003078772 17.13 易損件
239 190003098026 密封墊圈 190003098026 0.46 易損件
240 190003098031 密封墊圈 190003098031 0.61
241 190003098033 密封環(huán) 190003098033 0.67
242 190003120602 密封圈 190003120602 4.21
243 190003129006 橡膠管口 190003129006 1.82
244 190003129491 K/6634 橡膠型材 190003129491 1.79
245 190003129804 橡膠密封帶 190003129804 2.74 0
246 190003171356 塑料緊固帶 190003171356 0.29
247 190003171390 塑料緊固帶 190003171390 0.17
248 190003171393 塑料緊固帶--BA8*200 N05199 190003171393 0.18
249 190003171697 塑料緊箍帶 0.20
250 190003171699 堵塞 190003171699 0.15
251 190003172951 塑料開尾鉚釘 190003172951 0.26
252 190003172953 塑料開尾鉚釘N05207 SW 190003172953 0.18 0
253 190003179028 穿線護套 190003179028 4.70
254 190003179030 護墊 190003179030 3.25 0
255 190003179044 穿線護套 190003179044 0.17
256 190003179045 穿線護套 190003179045 0.15
257 190003179046 穿線護套 190003179046 0.30
258 190003179781 聚酰胺管 190003179781 2.93
259 190003179782 聚酰胺管子 190003179782 2.40
260 190003179784 聚酰胺管 190003179784 3.26
261 190003179785 聚酰胺管 190003179785 5.66
262 190003310239 帶防塵蓋深溝球軸承 6019-Z GB 190003310239 41.15
263 190003311036 深溝球軸承 6212 GB/T276-94 190003311036 22.81
264 190003311410 向心球軸承 190003311410 7.02
265 190003311416 球軸承 190003311416 13.05
266 190003311467 帶密封圈深溝球軸承 6311/C3 GB/T276-94 190003311467 32.41
267 190003311543 有止動槽的向心球軸承 6312 N 190003311543 42.47
268 190003320154 滾柱軸承--NJ2207E/7GP-C3 按N05412 190003320154 44.82
269 190003326067 圓錐滾子軸承 30222 GB/T297-9 190003326067 110.96
270 190003326148 圓錐滾子軸承 32216 GB/T297-9 190003326148 56.11
271 190003326236 圓錐滾子軸承 30312 GB/T297-9 190003326236 37.47
272 190003326333 圓錐滾子軸承 31311 GB/T297-9 190003326333 30.92 易損件
273 190003326443 園錐滾子軸承 32020 GB/T297-94 190003326443 72.03
274 190003326445 園錐滾子軸承 32022 GB/T297-94 190003326445 98.71
275 190003326531 圓錐滾子軸承 32310 GB/T297-9 190003326531 42.49
276 190003326543 圓錐滾子軸承 32314 GB/T297-9 190003326543 89.80
277 190003326546 圓錐滾子軸承 32316 GB/T297-9 190003326546 114.48
278 190003326547 圓錐滾子軸承 32315 GB/T297-9 190003326547 99.81
279 190003330148 鋼球--8.0000 G200 b-GB308 190003330148 0.09 易損件
280 190003499855 七孔掛車插座--24N型7孔插座 190003499855 21.95
281 190003559385 卡套式隔壁直通接頭體 190003559385 2.99
282 190003559386 卡套式直通接頭體 190003559386 2.62
283 190003559462 卡套式直通接頭體 190003559462 0.98
284 190003559463 卡套式直通接頭體 190003559463 1.27
285 190003559465 卡套式直通接頭體 190003559465 1.41
286 190003559472 卡套式隔壁直通接頭體 190003559472 1.37
287 190003559473 卡套式隔壁直通接頭體 190003559473 1.88
288 190003559474 卡套式隔臂直通接頭體 190003559474 2.01
289 190003559479 卡套式隔壁直角接頭體 190003559479 4.27
290 190003559482 卡套式三通管接頭 190003559482 3.10
291 190003559483 卡套式三通接頭體 190003559483 4.17
292 190003559486 卡套式端直通接頭體 190003559486 0.92
293 190003559490 卡套式端直通接頭體 190003559490 1.62
294 190003559496 卡套式錐端直角接頭體 190003559496 3.04
295 190003559497 卡套式錐端直角接頭體 190003559497 4.17 最小包裝50件
296 190003559508 管接頭用螺母 190003559508 0.56
297 190003559509 管接頭用螺母 190003559509 0.70
298 190003559513 聯(lián)管螺母 190003559513 1.24
299 190003559514 管接頭用螺母 190003559514 0.86
300 190003559515 管接頭用螺母 190003559515 1.57
301 190003559516 管接頭用螺母 190003559516 0.69
302 190003559518 螺母 190003559518 0.90
303 190003559520 管接頭用對接螺母 190003559520 1.65
304 190003559538 卡套式對接管接頭的錐體環(huán) 190003559538 0.98
305 190003559539 密封墊圈 190003559539 0.26
306 190003559547 六角螺母 190003559547 0.78
307 190003559558 卡套 190003559558 0.33
308 190003559561 卡套 190003559561 0.30
309 190003559562 卡套 190003559562 0.71
310 190003559563 卡套 190003559563 1.36
311 190003559564 卡套 190003559564 0.86
312 190003559647 直角形管接頭體 190003559647 4.27
313 190003559653 直角接頭體--L12 FD74301 190003559653 4.60
314 190003559751 卡套式直通對接接頭體 190003559751 2.23
315 190003559766 卡套式直通管接頭 190003559766 1.37
316 190003559778 六角螺母 190003559778 2.84
317 190003559945 卡套式變徑直通接頭體 190003559945 2.89
318 190003559946 直角接頭體 190003559946 4.17
319 190003559947 卡套式變徑直通接頭體 190003559947 1.78
320 190003559948 卡套式變徑直通接頭體 190003559948 2.64
321 190003559955 直角接頭體 190003559955 8.82
322 190003559957 三通接頭體 190003559957 4.37
323 190003559958 卡套式三通接頭體 190003559958 3.96
324 190003559963 卡套式直通變徑接頭體 190003559963 2.69
325 190003699563 簧片螺母 190003699563 0.37
326 190003699568 簧片螺母 190003699568 0.44
327 190003800035 六角頭螺栓 190003800035 1.12
328 190003800465 六角頭螺栓 190003800465 0.95
329 190003800466 六角頭螺栓 190003800466 0.48
330 190003800467 六角頭螺栓 190003800467 0.81
331 190003800497 六角頭螺栓--螺栓GB5782-86-M8*160 ZN 190003800497 2.21
332 190003800551 六角頭螺栓 190003800551 0.76
333 190003800568 六角頭螺栓 190003800568 1.40
334 190003800569 六角頭螺栓 190003800569 2.05
335 190003800571 六角頭螺栓 190003800571 1.08
336 190003800575 六角頭螺栓 190003800575 1.98
337 190003800579 六角頭螺栓 190003800579 2.19
338 190003802307 六角頭螺栓 190003802307 0.14
339 190003802321 六角頭螺栓 190003802321 0.14
340 190003802331 六角頭螺栓 190003802331 0.12
341 190003802399 六角頭螺栓 190003802399 0.29
342 190003802411 六角頭螺栓 190003802411 0.19
343 190003802415 六角頭螺栓 190003802415 0.19
344 190003802419 六角頭螺栓 190003802419 0.19
345 190003802424 六角頭螺栓 190003802424 0.24
346 190003802432 六角頭螺栓 190003802432 0.24
347 190003802437 六角頭螺栓 190003802437 0.22
348 190003802438 六角頭螺栓 190003802438 0.40
349 190003802442 六角頭螺栓 190003802442 0.30
350 190003802443 六角頭螺栓 190003802443 0.52
351 190003802455 六角頭螺栓 190003802455 0.43
352 190003802493 六角頭螺栓 190003802493 1.42
353 190003802511 六角頭螺栓 190003802511 0.33
354 190003802523 六角頭螺栓 190003802523 0.33
355 190003802527 六角頭螺栓 190003802527 0.33
356 190003802558 六角頭螺栓 190003802558 1.43
357 190003802561 六角頭螺栓 190003802561 1.04
358 190003802576 六角頭螺栓 190003802576 1.81
359 190003802578 六角頭螺栓 190003802578 1.87
360 190003802627 六角頭螺栓 190003802627 0.67
361 190003802637 六角頭螺栓 190003802637 3.18
362 190003802639 六角頭螺栓 190003802639 1.28
363 190003802650 六角頭螺拴 190003802650 1.05
364 190003802655 六角頭螺栓 190003802655 1.34
365 190003803974 六角頭螺栓--螺栓GB5785M20*1.5*240ZN 190003803974 9.19 非常規(guī)故障件
366 190003810020 雙頭螺柱 190003810020 1.65
367 190003810631 雙頭螺柱--M12-M12*1.5*30 DIN 190003810631 0.51 非常規(guī)故障件
368 190003813148 雙頭螺柱 190003813148 1.97
369 190003813414 雙頭螺柱 190003813414 0.33
370 190003813429 雙頭螺柱 190003813429 0.37
371 190003813443 雙頭螺柱 190003813443 0.73
372 190003813467 雙頭螺柱 190003813467 0.76
373 190003813470 雙頭螺柱 190003813470 0.53
374 190003813527 雙頭螺柱 190003813527 0.68
375 190003813537 雙頭螺柱 190003813537 0.84
376 190003813543 雙頭螺栓 190003813543 0.64 非常規(guī)故障件
377 190003813544 雙頭螺柱 190003813544 1.13
378 190003813571 雙頭螺柱 190003813571 1.27
379 190003813628 雙頭螺柱 190003813628 1.78
380 190003813638 雙頭螺柱 190003813638 1.06
381 190003844559 六角頭自攻螺釘--自攻螺釘GB5285-85-ST6.3*22-C 0.13
382 190003846410 帶切削槽六角螺釘 190003846410 1.03
383 190003862130 內(nèi)六角園柱頭螺釘 190003862130 0.48
384 190003862419 內(nèi)六角圓柱頭螺釘 190003862419 0.33
385 190003862427 內(nèi)六角圓柱頭螺釘 190003862427 0.33
386 190003862428 內(nèi)六角圓柱頭螺釘 190003862428 0.48
387 190003862443 內(nèi)六角圓柱頭螺釘 190003862443 0.48
388 190003862482 園柱頭內(nèi)六角螺釘 190003862482 1.08
389 190003862524 內(nèi)六角圓柱頭螺釘 190003862524 0.42
390 190003862566 內(nèi)六角圓柱頭螺釘 190003862566 1.16
391 190003871252 1型六角螺母 190003871252 0.43
392 190003871305 1型六角螺母 190003871305 0.17
393 190003871313 六角螺母 190003871313 0.72
394 190003871344 1型六角螺母 190003871344 0.55
395 190003872369 六角槽形扁螺母(細牙) 190003872369 2.22
396 190003872377 六角槽形扁螺母(細牙) 190003872377 2.20
397 190003872383 六角槽形扁螺母 190003872383 10.42 非常規(guī)故障件
398 190003880022 卡簧螺母B4.8/1-11463-A3C N05 190003880022 0.39
399 190003881336 圓螺母 190003881336 3.16
400 190003883242 卡套管接頭用螺母 190003883242 1.23
401 190003888451 2型全金屬六角鎖緊螺母 190003888451 0.62
402 190003888452 2型全金屬六角鎖緊螺母 190003888452 0.81
403 190003888453 2型全金屬六角鎖緊螺母 190003888453 0.81
404 190003888457 自鎖螺母 190003888457 0.46
405 190003888458 自鎖螺母 190003888458 0.79
406 190003888459 自鎖螺母 190003888459 0.93
407 190003888466 自鎖螺母 190003888466 1.56
408 190003888467 自鎖螺母 190003888467 1.55 易損件
409 190003888468 自鎖螺母 190003888468 0.86
410 190003888470 自鎖螺母 190003888470 1.21 適用于STR車型
411 190003888479 自鎖螺母 190003888479 2.26
412 190003888626 自鎖螺母 190003888626 1.43
413 190003888627 自鎖螺母 190003888627 0.85
414 190003888630 自鎖螺母 190003888630 1.70
415 190003888749 自鎖薄螺母 190003888749 2.41
416 190003900085 彈性圓柱銷 190003900085 1.05
417 190003901409 圓柱銷 190003901409 0.48
418 190003901418 圓柱銷 190003901418 0.48
419 190003901507 圓柱銷 190003901507 0.48
420 190003901600 圓柱銷 190003901600 0.62
421 190003901604 圓柱銷 190003901604 0.79
422 190003901604A 圓柱銷 190003901604A 0.80
423 190003901704 園柱銷 190003901704 0.63 易損件
424 190003901905 園柱銷--銷GB119 A20*24 190003901905 1.31
425 190003902070 開槽長園柱端緊定螺--螺釘GB75 M8*20ZN 190003902070 0.16 非常規(guī)故障件
426 190003903197 銷軸 190003903197 0.71
427 190003903452 銷軸 190003903452 0.36
428 190003903661 銷軸 0.88
429 190003909603 彈性圓柱銷 190003909603 0.31
430 190003909626 彈性圓柱銷 190003909626 0.48
431 190003930010 大墊圈 190003930010 1.87
432 190003930012 墊圈 190003930012 0.60 EGR
433 190003930261 平墊圈 190003930261 0.10
434 190003930271 平墊圈 190003930271 0.14
435 190003931082 輕型彈簧墊圈 190003931082 0.10
436 190003931102 彈簧墊圈 190003931102 0.10 易損件
437 190003931122 彈簧墊圈 190003931122 1.04
438 190003931142 彈簧墊圈 190003931142 0.19
439 190003931162 彈簧墊圈 190003931162 0.19
440 190003931182 彈簧墊圈 190003931182 0.19
441 190003932016 波形彈性墊圈 190003932016 0.24 易損件
442 190003932023 波形彈性墊圈 190003932023 0.31
443 190003932024 波形彈性墊圈 190003932024 0.29
444 190003932025 鞍形彈性墊圈 190003932025 0.29
445 190003932309 小墊圈 190003932309 0.10
446 190003932961 厚墊圈 0.91
447 190003932965 墊圈 190003932965 1.39 非常規(guī)故障件
448 190003933072 軸用彈性檔圈 190003933072 0.09 易損件
449 190003933116 軸用彈簧檔圈 190003933116 0.49
450 190003933242 軸用彈性擋圈 190003933242 0.48
451 190003933251 軸用彈性擋圈 190003933251 0.43
452 190003933300 軸用彈性擋圈 190003933300 0.77
453 190003933351 軸用彈性擋圈 190003933351 0.85
454 190003933428 軸用彈性擋圈 190003933428 0.80
455 190003933580 軸用彈性擋圈 190003933580 1.44 易損件
456 190003934310 孔用彈性擋圈 190003934310 1.05
457 190003934520 孔用彈性擋圈 190003934520 7.61
458 190003934732 帶凸齒的孔用擋圈 190003934732 1.56
459 190003935125 平墊圈 190003935125 0.19
460 190003936012 墊圈 190003936012 0.70 非常規(guī)故障件
461 190003936101 墊圈 190003936101 0.10
462 190003936109 大墊圈 190003936109 0.32
463 190003936513 卡箍 190003936513 0.26
464 190003936514 卡箍 190003936514 0.32
465 190003936620 開口擋圈 190003936620 0.47
466 190003937282 大墊圈 190003937282 0.29
467 190003937830 墊圈 190003937830 1.38
468 190003961309 園柱頭內(nèi)六角螺塞 190003961309 1.93 非常規(guī)故障件
469 190003961510 球面墊圈 190003961510 0.89
470 190003962014 六角頭螺塞 190003962014 1.17
471 190003962019 六角頭螺塞 190003962019 0.73
472 190003962020 輕型六角頭園柱螺塞 190003962020 3.50
473 190003962021 錐螺紋內(nèi)六角螺塞 190003962021 0.48
474 190003962038 六角頭螺塞 190003962038 1.71
475 190003962050 園柱頭內(nèi)六角螺塞 190003962050 2.56
476 190003962051 輕型六角頭園柱螺塞 190003962051 2.92
477 190003962603 空心螺栓 190003962603 0.86
478 190003962607 空心螺栓 190003962607 1.10
479 190003962612 空心螺栓 190003962612 1.43
480 190003962621 空心螺栓 190003962621 1.76
481 90003962627 空心螺栓 190003962627 2.10
482 190003962632 空心螺栓 190003962632 2.19 非常規(guī)故障件
483 190003962651 空心螺栓 190003962651 3.88
484 190003963313 球頭銷 190003963313 2.72
485 190003963623 帶鎖環(huán)的球型活節(jié) 190003963623 7.40
486 190003980204 軟管卡箍 190003980204 4.58
487 190003982121 碗形塞 190003982121 5.40
488 190003984080 碗形塞 190003984080 0.57
489 190003989204 碗形塞 190003989204 0.72
490 190003989210 碗形塞 190003989210 2.57
491 190003989215 碗形塞 190003989215 1.23
492 190003989277 碗形塞片12/8NO5564 黃銅 190003989277 0.66
493 190003989279 碗形堵塞 190003989279 0.62 非常規(guī)故障件
