詳細(xì)說明
分離軸承帶座
序號(hào) 型號(hào) 適用車型 外型尺寸 包裝/套 營銷價(jià)
1 688911 130 44×40×53×52 16
2 986911K NJ131 44×40×53×52 40
3 986809K2 EQ1060 35×37×48×47.5 16
4 986911K3 EQ1061 44×38×53×53.5 16
5 54RCT3521 東南得利卡、491小霸王 35×33×48×49 40
6 62RCT3503 CA1070、1047 35×38×48×47.5 40
7 54TKA3501 五十鈴 40
8 360111 EQ140 48×46×86×61 12
9 360111 EQ145 48×40×86×62 12
10 996713K EQ153 57×42×75×61 12
11 996713KD/寬邊 EQ153改進(jìn)型 57×37×75×56 12
12 996713KH 柳特王 57×61.5×75×83 15
13 996713KA2 57×77.5×75×99 10
14 9688211 CA142/CA141 48×48×86×63 18
15 986813 CA151 47.5×60×86×76 18
16 NT5549F2 歐曼先鋒 55×49×86×63.5 18
17 81NZ4821 五噸王 48×59×86×75 15
18 4821大孔 五噸王 57×65×86×80 15
19 81N5521 九平柴 55×59×86×75 15
20 NZ5721 巨能王 57×42.3×75×62 18
21 81TKB7013 運(yùn)煤王 47.5×60×86×74 15
22 996714 斯太爾 57×40×75×60 12
23 996914 斯太爾 57×87×86×110 10
24 996713TX 新宇通、斯太爾 57×47×75×58.5 12
25 996713-66 哈齒6-75 57×47×75×66 18
26 78CT5737F3 EQ-自卸車 57×37×75×56 18
27 85CT5740F3 解放三噸王 57×40×85.5×60 18
28 86NT5760FO 解放十五噸 57×60×86×80 15
29 76CT4847F2 三噸王 15
30 6NT5760F2 解放三噸王 57×60×86×60 15
31 86TKB5780 解放工程王改型 55×61×86×80 15
32 85CT5765F2 東風(fēng)富勒箱 57×65×86×80 15
33 70CL5782FO 解放悍威、奧威小孔 57×82×78×105 10
34 85CT5787F2 陜汽德龍、奧龍、富勒 57×87×86×104 4
35 70CL6081FO 解放奧威大孔 60×81×78×105 10
36 86CL6082FO 紅巖重型車 60×82×127.9×104.5 4
37 86CL6092FO 東風(fēng)霸龍重型車 60×92×86×119 4
38 86CL6395FO 斯太爾王、豪沃/430壓盤 63×95×78×121 4
39 86CL6395FO/A 斯太爾王、豪沃 63×95×86×118 4
40 86CL6089FO 大歐曼、柳州霸王 60×89×86×112 4
41 70式軸承壓環(huán) 70式拉式軸承 10
42 86式軸承壓環(huán) 86式拉式軸承 10