汽車產(chǎn)品明細(xì)表號(hào)編制規(guī)則
車型系列代號(hào)
車型系列代號(hào)由車型系列代號(hào)前位和車型系列代號(hào)后位組合而成,具體規(guī)定見表1。
車型系列代號(hào)前位 | 車型系列代號(hào)后位 | 車型系列 |
1 | 1 | 金王子系列 |
2 | 1 | 斯太爾系列 |
3 | 1 | 豪卡系列 |
6 | 6 | 斯太爾王系列 |
4 | 5 | 少帥系列 |
5 | 5 | 豪運(yùn)系列 |
7 | 7 | 豪濼系列 |
7 | A | 豪濼A7系列 |
7 | B | 汕德卡系列 |
基本裝置表特征代號(hào)
基本裝置表特征代號(hào)均為0。
內(nèi)控發(fā)動(dòng)機(jī)功率區(qū)間代號(hào)
內(nèi)控發(fā)動(dòng)機(jī)功率區(qū)間代號(hào)是公告發(fā)動(dòng)機(jī)功率區(qū)間代號(hào)的細(xì)化,其目的是為了便于內(nèi)部區(qū)分管理,用一位大寫字母表示,見表。
公告功率代號(hào) | 內(nèi)控功率代號(hào) | 功率區(qū)間(P) | |
KW | PS | ||
A | A | P ≤50 | P ≤68 |
B | B | 50<P≤59 | 68<P≤80 |
C | C | 59<P≤70 | 80<P≤95 |
D | D | 70<P≤85 | 95<P≤116 |
E | E | 85<P≤99 | 116<P≤135 |
F | F | 99<P≤117 | 135<P≤159 |
G | G | 117<P≤140 | 159<P≤190 |
H | H | 140<P≤161 | 190<P≤219 |
J | 161<P≤176 | 219<P≤239 | |
K | K | 176<P≤190 | 239<P≤259 |
M | L | 190<P≤205 | 259<P≤279 |
M | 205<P≤220 | 279<P≤299 | |
T | 220<P≤227 | 299<P≤309 | |
N | P | 227<P≤242 | 309<P≤329 |
N | 242<P≤264 | 329<P≤359 | |
S | 264<P≤286 | 359<P≤389 | |
V | V | 286<P≤315 | 389<P≤429 |
U | 315<P≤345 | 429<P≤469 | |
W | W | 345<P≤372 | 469<P≤506 |
T | 372<P≤406 | 506<P≤552 | |
X | X | 406<P≤443 | 552<P≤603 |
Z | 443<P≤487 | 603<P≤663 | |
Y | Y | P>487 | P>663 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排放水平+排放實(shí)現(xiàn)方式代號(hào)
發(fā)動(dòng)機(jī)排放水平+排放實(shí)現(xiàn)方式代號(hào)見表2。
發(fā)動(dòng)機(jī)排放水平 | 排放實(shí)現(xiàn)方式 | 發(fā)動(dòng)機(jī)排放+排放實(shí)現(xiàn)方式代號(hào) |
國Ⅱ排放(2) | 機(jī)械泵 | 0 |
國Ⅲ排放(3) | EGRa | 1 |
電控高壓共軌 | 2 | |
電控高壓共軌+EGR | 5 | |
LNG發(fā)動(dòng)機(jī) | 8 | |
CNG發(fā)動(dòng)機(jī) | 9 | |
國Ⅳ排放(4) | 電控高壓共軌+EGR+DPFb | A |
電控高壓共軌+SCRc | B | |
LNG發(fā)動(dòng)機(jī) | C | |
CNG發(fā)動(dòng)機(jī) | D | |
國Ⅴ排放(5) | 電控高壓共軌+EGR+DPFb | E |
電控高壓共軌+SCRc | F | |
LNG發(fā)動(dòng)機(jī) | G | |
CNG發(fā)動(dòng)機(jī) | H | |
a EGR代表廢氣再循環(huán); b DPF代表廢氣微粒捕集器; c SCR代表可選擇性催化還原。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量代號(hào)
發(fā)動(dòng)機(jī)排量代號(hào)用一位阿拉伯?dāng)?shù)字或字母表示。對于排量在10升以下的,用實(shí)際排量表示,按GB/T 8170 對數(shù)值進(jìn)行修約。
對于排量大于或等于10升的發(fā)動(dòng)機(jī),用大寫字母表示并依次遞增,見表11。
代號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(L) | 代號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(L) | |
4 | 4 | C | 12 | |
5 | 5 | D | 13 | |
6 | 6 | E | 14 | |
7 | 7 | F | 15 | |
8 | 8 | G | 16 | |
9 | 9 | H | 17 | |
A | 10 | J | 18 | |
B | 11 |
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌代號(hào)
代號(hào) | 名稱 |
Z | 中國重汽發(fā)動(dòng)機(jī) |
M | MAN發(fā)動(dòng)機(jī) |
Y | 玉柴發(fā)動(dòng)機(jī) |
車輛類別代號(hào)
車輛類別代號(hào) | 車輛種類 |
1 | 普通載貨汽車 |
2 | 越野汽車 |
3 | 自卸汽車 |
4 | 半掛牽引汽車 |
5 | 專用汽車 |
軸距
軸距代號(hào)是指車輛最長的相鄰兩軸中心線之間的距離(單位:dm),用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示。
驅(qū)動(dòng)型式代號(hào)
驅(qū)動(dòng)型式代號(hào)用于說明車輛的驅(qū)動(dòng)型式,用一位阿拉伯?dāng)?shù)字或一位大寫字母(O、I、Z除外)表示,見表5。
代號(hào) | 驅(qū)動(dòng)型式 | 代號(hào) | 驅(qū)動(dòng)型式 |
1 | 4×2 | 9 | 12×10 |
2 | 4×4 | 0 | 12×12 |
3 | 6×2(后提升) | A | 8×2(后提升) |
M | 8×2(中提升) | ||
4 | 6×4 | B | 10×4 |
5 | 6×6 | C | 6×2(雙前軸轉(zhuǎn)向) |
6 | 8×4 | D | 10×6 |
7 | 8×8 | E | 8×6 |
8 | 10×10 | F | 6×2(中置隨動(dòng)轉(zhuǎn)向) |
內(nèi)控駕駛室特征類型代號(hào)
內(nèi)控駕駛室特征類型代號(hào)用于表述駕駛室特征的類型,用一位大寫字母表示,見表10。
代號(hào) | 駕駛室特征類型 |
B | 低地板標(biāo)準(zhǔn) |
W | 低地板加長 |
V | 低地板高頂 |
F | 低地板半高頂 |
S | 低地板四開門 |
P | 高地板加長 |
G | 高地板高頂 |
其他重要特征代號(hào)
其他重要特征代號(hào)見附錄A。當(dāng)無其他重要特征時(shí)用00補(bǔ)位
銷售專用代號(hào)
銷售專用代號(hào)用一位大寫字母(O、I除外)或一位阿拉伯?dāng)?shù)字組合表示,字母由A~Z連續(xù)使用,數(shù)字從1~9連續(xù)使用。其中字母U~Z為出口車專用字段。當(dāng)無銷售專用代號(hào)要求時(shí)用0補(bǔ)位。
舉例:Z770.N1AZ.4324W00.1A
□表示阿拉伯?dāng)?shù)字或漢語拼音字母,○和△ 表示漢語拼音字母。